← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Hide team members
GNOT 3 & 10 February (February 2022)
GNOT 3 & 10 February
| Results after 8 of 8 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts |
| 1 | WARD (1) RICHARD WARD - THERESE TULLY - TONY HUTTON - NEVILLE FRANCIS | 137 | 110.24 | 5-1-2 | 1.76 |
| 2 | PEMBERTON (3) MICHAEL PEMBERTON - RON CLARK - SIEGFRIED KONIG - LARRY MOSES | 80 | 100.02 | 6-0-2 | 1.92 |
| 3 | HALE (11) PHIL HALE - PAUL BRAKE - LAURIE SKEATE - ANNETTE CORKHILL | 74 | 98.54 | 4-1-3 | 1.44 |
| 4 | PERRIN (9) MURRAY PERRIN - IAN BANNISTER - JUNE GLENN - ALAN HAMILTON | 49 | 97.63 | 6-0-2 | 1.92 |
| 5 | ELLAWAY (12) KIM ELLAWAY - CHERYL STONE - ROSEMARY THOMSON - ANNETTE SCOTT | 48 | 96.68 | 5-1-2 | 1.76 |
| 6 | GRAY (5) EVELYNE MANDER - LYNNE GRAY - JAMES WALLIS - BRONWYN MACLEOD - TERRY O'DEMPSEY | 45 | 92.78 | 5-1-2 | 1.76 |
| 7 | KEMPTHORNE (2) AGNES KEMPTHORNE - BARRY KEMPTHORNE - JOHN MORRIS - NEVEN BURICA | 21 | 89.13 | 4-0-4 | 1.28 |
| 8 | MARTIN (10) CARMEL MARTIN - JOHN GOUGH - PETER NILSSON - YOLANDE CORONEO - LYNDON SANDERSON | 8 | 84.98 | 5-1-2 | 1.76 |
| 9 | O'BRIEN (4) SUE O'BRIEN - MAHA HOENIG - PAUL COLLINS - NORMAND MACLAURIN | 6 | 84.06 | 4-0-4 | 1.28 |
| 10 | SCHOUTROP (7) CONNIE SCHOUTROP - ANNE LAMPORT - EWA KOWALCZYK - GHEORGHI BELONOGOV | 14 | 79.79 | 4-0-4 | 1.28 |
| 11 | BUGLER (8) PATRICK BUGLER - BRIAN PATTERSON - PAMELA EVANS - JAMES EVANS | -10 | 75.65 | 3-2-3 | 1.28 |
| 12 | SULLIVAN (13) DENNIS SULLIVAN - MARY RYAN - EUGENE PEREIRA - SUNIL MUKHERJEE | -18 | 74.36 | 3-1-4 | 1.12 |
| 13 | LUCK (6) IVY LUCK - JOHN LUCK - JENNY HAY - RALPH PARKER - ALAN SMITH | -31 | 71.93 | 3-0-5 | 0.96 |
| 14 | SHARP (19) ANDREW SHARP - SUSAN SHARP - LORAINE KING - HELEN STANDFAST | -51 | 70.47 | 4-1-3 | 1.44 |
| 15 | HAMILTON-REEN (16) KEVIN HAMILTON-REEN - MARY SIMON - NARELLE MCIVER - BERNADETTE O'CONNELL | -66 | 69.55 | 4-0-4 | 1.28 |
| 16 | MALES (17) KATHY MALES - HELEN CLAYTON - WARREN MALES - PETER MUNRO | -41 | 65.81 | 2-0-6 | 0.64 |
| 17 | TAIT (20) ROBERTA TAIT - SALLY HALL - KATHLEEN CLIFFORD - JUDITH MILLINER | -52 | 64.08 | 2-2-4 | 0.96 |
| 18 | JENKINS (15) JOAN JENKINS - ROBYN CLARK - VALERIE ROBBINS - PETER ROBBINS | -61 | 59.91 | 2-0-6 | 0.64 |
| 19 | FLEMING (18) ANGELA LAWSON - SIMON FLEMING - ROBYN STEVENS - ANNA BELL - ANNE NOTHLING | -70 | 58.86 | 1-1-6 | 0.48 |
| 20 | KOSTER (14) BARRY KOSTER - JAN PEACH - WINNY CHAN - JENNY WILLIAMS | -82 | 55.53 | 2-0-6 | 0.64 |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.