QCBC Club Teams Championship (June 2022)
| Results after 8 of 8 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | FRANCIS (2) | 41 | 8 | 17 | 12 | 14 | -3 | 9 | 28 | 126 | 118.29 | 7-0-1 | 2.82 | |
| 2 | WARD (1) | 26 | -8 | 19 | 12 | 13 | 43 | -11 | -7 | 87 | 103.01 | 5-0-3 | 1.99 | |
| 3 | FOX (12) | 8 | -13 | 5 | 13 | 17 | 3 | 11 | 7 | 51 | 99.05 | 7-0-1 | 1.97 | |
| 4 | LUCK (3) | 23 | 13 | -17 | -18 | 10 | 27 | 0 | 7 | 45 | 94.46 | 5-1-2 | 1.45 | |
| 5 | HAMILTON-REEN (16) | -7 | 17 | -5 | -10 | 10 | 20 | -9 | 0 | 16 | 83.94 | 3-1-4 | 0.99 | |
| 6 | JENKINS (14) | 1 | -8 | 16 | 18 | -14 | -43 | 29 | -7 | -8 | 79.30 | 3-1-4 | 0.90 | |
| 7 | MARTIN (8) | 7 | -40 | -3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | -19 | 78.67 | 5-1-2 | 0.88 | |
| 8 | FERNON (15) | -6 | 41 | 36 | -12 | -13 | -27 | -2 | -2 | 15 | 78.01 | 2-0-6 | 0.32 | |
| 9 | LAMPORT (7) | 6 | 8 | -19 | 10 | -17 | 26 | 0 | -28 | -14 | 76.99 | 4-1-3 | 0.72 | |
| 10 | HAMILTON (11) | -23 | 2 | 3 | -4 | -30 | 19 | -4 | 16 | -21 | 75.04 | 4-0-4 | 0.64 | |
| 11 | ELLAWAY (9) | -26 | 16 | -16 | -6 | 21 | -19 | 20 | -8 | -18 | 73.68 | 3-0-5 | 0.48 | |
| 12 | BEDI (5) | 7 | -17 | 43 | -12 | -10 | -26 | 24 | -16 | -7 | 72.97 | 3-0-5 | 0.48 | |
| 13 | MOONEY (13) | -7 | 40 | -36 | -13 | 30 | -20 | -29 | 8 | -27 | 69.87 | 3-0-5 | 0.48 | |
| 14 | GRAY (4) | -8 | -2 | -43 | 1 | -7 | 15 | -20 | 2 | -62 | 63.32 | 2-1-5 | 0.40 | |
| 15 | CLARK (10) | -41 | -16 | 27 | 4 | -10 | -15 | -24 | -2 | -77 | 57.01 | 2-0-6 | 0.32 | |
| 16 | MALINAS (6) | -1 | -41 | -27 | -1 | -21 | 0 | 4 | 0 | -87 | 56.39 | 1-4-3 | 0.48 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.