May GNOT (May 2023)
GNOT 7 May
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | MAGEE (3) | 42 | -11 | 32 | 42 | 42 | -22 | 125 | 86.95 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 2 | WOOLLONS (7) | 25 | 11 | 4 | 23 | 19 | 0 | 82 | 85.49 | 5-1-0 | 1.98 | |
| 3 | O'BRIEN (2) | 39 | 20 | -4 | -42 | 23 | 3 | 39 | 72.30 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 4 | TUCKER (1) | -4 | 11 | 17 | -16 | 5 | 22 | 35 | 71.12 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 5 | AFFLICK (4) | 34 | -20 | -32 | 17 | -5 | 28 | 22 | 65.41 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 6 | MUKHERJEE (5) | 6 | -14 | 8 | 16 | -19 | -3 | -6 | 58.60 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 7 | LYONS (8) | 13 | -9 | -17 | 12 | -4 | 0 | -5 | 58.28 | 2-1-3 | 0.90 | |
| 8 | JIA (14) | 4 | 14 | -12 | 12 | -42 | 1 | -23 | 57.04 | 3-1-2 | 1.26 | |
| 9 | MALES (16) | -25 | -23 | 11 | 13 | 1 | 4 | -19 | 56.29 | 3-1-2 | 1.26 | |
| 10 | RANKE (9) | -34 | 15 | 10 | -12 | 4 | -4 | -21 | 55.72 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 11 | GEARING (13) | -39 | -15 | -11 | 13 | 25 | 4 | -23 | 55.03 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 12 | CHAN (10) | -8 | 7 | -8 | -12 | -1 | 5 | -17 | 54.06 | 2-1-3 | 0.90 | |
| 13 | HALE (6) | 8 | 9 | 12 | -23 | -23 | -28 | -45 | 49.00 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 14 | SAXBY (15) | -42 | 23 | -10 | -13 | 3 | -5 | -44 | 48.35 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 15 | JENKINS (12) | -6 | -11 | 1 | -17 | -3 | -4 | -40 | 45.95 | 0-1-5 | 0.18 | |
| 16 | NEWBERY (11) | -13 | -7 | -1 | -13 | -25 | -1 | -60 | 40.41 | 0-2-4 | 0.36 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.