June GNOT Heat (June 2023)
June GNOT
| Results after 8 of 8 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | A | WARD (1) | 35 | -6 | 11 | 10 | 18 | 18 | 10 | -3 | 93 | 110.39 | 6-0-2 | ||
| 2 | PARKER (2) | 17 | 6 | -5 | 29 | 34 | -24 | -1 | 28 | 84 | 104.52 | 5-1-2 | |||
| 3 | PEREIRA (18) | 7 | 7 | -11 | 62 | -34 | 5 | 4 | 32 | 72 | 95.22 | 6-0-2 | |||
| 4 | LAMPORT (3) | -16 | 3 | 15 | 43 | 4 | 24 | -10 | -5 | 58 | 94.29 | 5-0-3 | |||
| 5 | AFFLICK (8) | -5 | -10 | 22 | 25 | -4 | 9 | 1 | 3 | 41 | 92.56 | 4-1-3 | |||
| 6 | HALE (6) | -5 | 10 | 7 | -3 | -14 | 17 | 14 | 5 | 31 | 91.62 | 5-0-3 | |||
| 7 | SCRIVENS (9) | 9 | -7 | 21 | 22 | -18 | 3 | -14 | 17 | 33 | 90.79 | 5-0-3 | |||
| 8 | ELLAWAY (12) | -35 | 9 | 29 | 3 | 13 | -3 | -4 | -4 | 8 | 84.14 | 4-0-4 | |||
| 9 | MORRIS (5) | -4 | 20 | -11 | -25 | -29 | 34 | 5 | 22 | 12 | 83.01 | 4-0-4 | |||
| 10 | A | HALL (17) | 5 | -1 | -1 | -43 | 13 | 25 | -11 | 4 | -9 | 81.44 | 4-2-2 | ||
| 11 | A | GOSNEY (15) | -3 | 8 | 14 | -29 | 29 | -18 | -8 | 9 | 2 | 81.23 | 4-0-4 | ||
| 12 | A | LUCK (4) | 3 | 1 | -7 | 5 | 11 | -5 | 11 | -28 | -9 | 79.16 | 4-1-3 | ||
| 13 | JEFFRIES (13) | -17 | -9 | 8 | -10 | -13 | 17 | -1 | 22 | -3 | 77.48 | 3-1-4 | |||
| 14 | CHAN (14) | 16 | -6 | 11 | -22 | 14 | -9 | 8 | -32 | -20 | 76.20 | 4-0-4 | |||
| 15 | DWERRYHOUSE (11) | 16 | 6 | 5 | -10 | -13 | -17 | 7 | -17 | -23 | 72.47 | 4-0-4 | |||
| 16 | A | NEWBERY (16) | 4 | -1 | 1 | -62 | 5 | -15 | 22 | -8 | -54 | 72.35 | 3-2-3 | ||
| 17 | HOENIG (7) | -7 | 5 | -21 | 10 | -11 | 15 | -5 | -9 | -23 | 71.59 | 3-0-5 | |||
| 18 | VAZIRZADEH (22) | -16 | -3 | -22 | 19 | 27 | -25 | 1 | -22 | -41 | 65.82 | 2-1-5 | |||
| 19 | HAMILTON-REEN (19) | 5 | 1 | -14 | -5 | -10 | -4 | 2 | -22 | -47 | 63.20 | 2-1-5 | |||
| 20 | SHARP (20) | -9 | -5 | -29 | 11 | -5 | -17 | -2 | 1 | -55 | 61.29 | 1-1-6 | |||
| 21 | A | BENNETT (21) | -1 | -20 | -8 | -11 | -27 | 4 | -7 | 8 | -62 | 59.08 | 2-1-5 | ||
| 22 | BEDI (10) | 1 | -8 | -15 | -19 | 10 | -34 | -22 | -1 | -88 | 52.15 | 1-2-5 | |||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.