← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show team members
GNOT WEDNESDAY EVENING (February 2024)
6 ROUNDS OF 9 BOARDS
| Results after 6 of 6 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts |
| 1 | GEARING (10) | 158 | 94.46 | 5-0-1 | |
| 2 | BUGLER (6) | 82 | 84.75 | 5-0-1 | |
| 3 | MACDONALD (2) | 82 | 79.43 | 4-0-2 | |
| 4 | WOTHERSPOON (1) | 70 | 79.36 | 4-1-1 | |
| 5 | FOX (8) | 49 | 73.33 | 4-0-2 | |
| 6 | HAMILTON-REEN (16) | 40 | 70.40 | 4-0-2 | |
| 7 | PERRIN (7) | 25 | 64.89 | 3-0-3 | |
| 8 | DUDUROVIC (21) | 18 | 62.98 | 3-0-3 | |
| 9 | MILLER (5) | 2 | 61.55 | 3-0-3 | |
| 10 | PAGE (15) | -24 | 61.44 | 3-1-2 | |
| 11 | HYLAND (9) | -8 | 58.55 | 3-0-3 | |
| 12 | SPELMAN (12) | -5 | 58.51 | 3-0-3 | |
| 13 | JEFFRIES (11) | 11 | 58.41 | 3-0-3 | |
| 14 | MCGOWAN (17) | -12 | 57.35 | 3-0-3 | |
| 15 | MACLEOD (4) | -26 | 53.62 | 3-0-3 | |
| 16 | KNOX (13) | -36 | 52.98 | 3-0-3 | |
| 17 | PEREIRA (14) | -12 | 52.51 | 2-0-4 | |
| 18 | HALE (3) | -38 | 48.47 | 1-0-5 | |
| 19 | PATTINSON (18) | -64 | 42.64 | 2-0-4 | |
| 20 | CARR-BOYD (19) | -79 | 42.08 | 2-0-4 | |
| 21 | NEWBERY (20) | -81 | 41.23 | 2-0-4 | |
| 22 | KLIEVE (22) | -152 | 21.06 | 0-0-6 | |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.