← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Hide team members
GNOT WEDNESDAY EVENING (February 2024)
6 ROUNDS OF 9 BOARDS
| Results after 6 of 6 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts |
| 1 | GEARING (10) MICHAEL GEARING - JACK LUKE-PAREDI - PAUL GOSNEY - ZAC ROSS - LAUREN MORGAN | 158 | 94.46 | 5-0-1 | |
| 2 | BUGLER (6) PATRICK BUGLER - TIM RUNTING - PAMELA EVANS - JAMES EVANS | 82 | 84.75 | 5-0-1 | |
| 3 | MACDONALD (2) JILL MAGEE - BEN LEUNG - TERRY STRONG - KATE MACDONALD | 82 | 79.43 | 4-0-2 | |
| 4 | WOTHERSPOON (1) TERE WOTHERSPOON - SIEGFRIED KONIG - RALPH PARKER - LARRY MOSES | 70 | 79.36 | 4-1-1 | |
| 5 | FOX (8) RICHARD FOX - ANDREW WOOLLONS - RACHEL LANGDON - NIKOLAS MOORE - SEB LANGDON MACMILLAN | 49 | 73.33 | 4-0-2 | |
| 6 | HAMILTON-REEN (16) KEVIN HAMILTON-REEN - MARY SIMON - GARY GIBBARDS - DEBBIE GIBBARDS | 40 | 70.40 | 4-0-2 | |
| 7 | PERRIN (7) MURRAY PERRIN - BARRY KOSTER - JUNE GLENN - ALAN HAMILTON | 25 | 64.89 | 3-0-3 | |
| 8 | DUDUROVIC (21) JACQUI DUDUROVIC - ALTHEA CROWLEY - ANDREA PAPPAS - SPEROS PAPPAS | 18 | 62.98 | 3-0-3 | |
| 9 | MILLER (5) ERROL MILLER - JOHN SCRIVENS - ELIZABETH GIBSON - SUNIL MUKHERJEE | 2 | 61.55 | 3-0-3 | |
| 10 | PAGE (15) CHARLES PAGE - GERARD SHORE - KATHLEEN CLIFFORD - SHERRELL CARDINAL - PETER LANG | -24 | 61.44 | 3-1-2 | |
| 11 | HYLAND (9) ANNETTE HYLAND - PETER STRIDE - JOYCE O'BRIEN - EDWARD PERERA | -8 | 58.55 | 3-0-3 | |
| 12 | SPELMAN (12) RICHARD SPELMAN - LYN TRACEY - EVELYNE MANDER - JOAN JENKINS | -5 | 58.51 | 3-0-3 | |
| 13 | JEFFRIES (11) JULIE JEFFRIES - DAVID O'GORMAN - LEX RANKE - JACK ROHDE | 11 | 58.41 | 3-0-3 | |
| 14 | MCGOWAN (17) OLIVER GOODMAN - MING SHU YANG - JENNY MCGOWAN - VANESSA BREWIS | -12 | 57.35 | 3-0-3 | |
| 15 | MACLEOD (4) BRONWYN MACLEOD - MICHELLE RADKE - CONNIE SCHOUTROP - EWA KOWALCZYK | -26 | 53.62 | 3-0-3 | |
| 16 | KNOX (13) MARGIE KNOX - CARMEL WIKMAN - CAROL LOTH - SHEILA WILLS | -36 | 52.98 | 3-0-3 | |
| 17 | PEREIRA (14) EUGENE PEREIRA - FAY JEPPESEN - VESNA MARKOVIC - VOYKO MARKOVIC | -12 | 52.51 | 2-0-4 | |
| 18 | HALE (3) PHIL HALE - JANEEN SOLOMON - MAHA HOENIG - TERRY O'DEMPSEY - GREER TUCKER | -38 | 48.47 | 1-0-5 | |
| 19 | PATTINSON (18) GREGORY PATTINSON - LOUISE FRIEDMAN - MATT SUN - ROSS MURTAGH | -64 | 42.64 | 2-0-4 | |
| 20 | CARR-BOYD (19) FRANCES CARR-BOYD - JENNIFER FINIGAN - MIKE MARTIN - JAMSHID VAZIRZADEH | -79 | 42.08 | 2-0-4 | |
| 21 | NEWBERY (20) CHRISTINE NEWBERY - SANDRA LAWRENCE - ANNA OPRYSA - CHRISTINE JENSEN | -81 | 41.23 | 2-0-4 | |
| 22 | KLIEVE (22) HELEN KLIEVE - ELIZABETH MORAN - CAROL FINDLAY - SIMON BYRNE - JENNY THOMPSON | -152 | 21.06 | 0-0-6 | |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.