GNOT WednesdayPM 22 & 29 jANUARY (January 2025)
GNOT WEDNESDAY 7PM 22 & 29 jANUARY
| Results after 6 of 6 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | WOTHERSPOON (7) | 5.00 | 18.97 | 12.96 | 14.74 | 18.25 | 11.58 | 78 | 81.50 | 5-0-1 | 1.80 | ||
| 2 | C | EVANS (3) | 20.00 | 15.00 | 15.97 | 6.41 | 1.75 | 15.74 | 56 | 74.87 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 3 | C | MOSES (1) | 15.00 | 5.82 | 16.63 | 13.59 | 3.80 | 18.69 | 49 | 73.53 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 4 | C | SOLOMON (2) | 19.58 | 5.00 | 11.94 | 6.41 | 16.20 | 8.42 | 37 | 67.55 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 5 | HYLAND (5) | 16.83 | 15.97 | 4.03 | 5.26 | 2.97 | 16.83 | 8 | 61.89 | 3-0-3 | 1.08 | ||
| 6 | C | SHARP (10) | 10.81 | 14.18 | 8.06 | 11.58 | 12.96 | 4.26 | 3 | 61.85 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 7 | C | MACLEOD (4) | 9.19 | 1.03 | 13.28 | 11.58 | 15.26 | 7.04 | -17 | 57.38 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 8 | C | MARKOVIC (6) | 17.59 | 4.03 | 7.04 | 13.59 | 7.04 | 7.37 | -5 | 56.66 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 9 | C | TRACEY (8) | 0.42 | 8.42 | 12.96 | 8.42 | 10.81 | 12.96 | -31 | 53.99 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 10 | SIMON (9) | 0.00 | 11.58 | 6.72 | 16.83 | 17.03 | 1.31 | -37 | 53.47 | 3-0-3 | 1.08 | ||
| 11 | HOGAN (11) | 3.17 | 12.96 | 3.37 | 8.42 | 9.19 | 12.63 | -36 | 49.74 | 2-0-4 | 0.72 | ||
| 12 | C | VAZIRZADEH (12) | 2.41 | 7.04 | 7.04 | 3.17 | 4.74 | 3.17 | -105 | 27.57 | 0-0-6 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.