GNOT 1 DAY (February 2025)
GNOT 1 DAY - 16 FEBRUARY
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | N | MOSES (1) | -10 | 37 | 14 | 21 | 25 | 13 | 100 | 88.35 | 5-0-1 | 1.80 | |
| 2 | C | WOTHERSPOON (6) | 10 | 17 | 8 | -21 | 10 | 30 | 54 | 77.31 | 5-0-1 | 1.80 | |
| 3 | N | LUCK (3) | 0 | -11 | 19 | 32 | -10 | 9 | 39 | 70.17 | 3-1-2 | 1.26 | |
| 4 | C | GEARING (4) | 8 | 11 | -8 | 11 | 12 | -13 | 21 | 67.50 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 5 | C | TRACEY (12) | -8 | 5 | -20 | 8 | 7 | 30 | 22 | 66.46 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 6 | C | BEDI (13) | 20 | 0 | 7 | 12 | -25 | -9 | 5 | 62.51 | 3-1-2 | 1.26 | |
| 7 | C | SHARP (15) | -12 | 21 | 23 | -12 | 10 | -30 | 0 | 60.39 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 8 | C | COLLINS (2) | -13 | -1 | 34 | -3 | -10 | -1 | 6 | 58.62 | 1-2-3 | 0.72 | |
| 9 | N | WATKINS (16) | 12 | -6 | -23 | -8 | 14 | 1 | -10 | 57.25 | 2-1-3 | 0.90 | |
| 10 | C | WANIGARATNE (8) | -12 | -21 | -13 | 21 | -7 | 32 | 0 | 57.13 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 11 | C | GIBSON (10) | 13 | 0 | -14 | -32 | -7 | 18 | -22 | 54.43 | 2-1-3 | 0.90 | |
| 12 | C | PERRIN (7) | 12 | 6 | -7 | 3 | -12 | -30 | -28 | 52.77 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 13 | C | RADKE (9) | 10 | -17 | 20 | -11 | -14 | -10 | -22 | 52.07 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 14 | C | BURICA (5) | -20 | 1 | -19 | -21 | 8 | 10 | -41 | 48.37 | 2-1-3 | 0.90 | |
| 15 | C | RANKE (11) | 0 | -5 | -34 | 7 | 7 | -32 | -57 | 46.23 | 2-1-3 | 0.90 | |
| 16 | N | THOMAS (14) | -10 | -37 | 13 | -7 | -8 | -18 | -67 | 40.44 | 1-0-5 | 0.36 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.