GNOT Heat Jan 31 (January 2026)
| Results after 7 of 7 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | A | WARD (1) | 6 | -9 | 22 | 26 | 17 | 22 | -7 | 77 | 93.44 | 5-0-2 | 1.60 | |
| 2 | A | RADKE (14) | 25 | -10 | 13 | 8 | 0 | 29 | 7 | 72 | 92.50 | 5-1-1 | 1.76 | |
| 3 | A | FOX (8) | 18 | -14 | 29 | -8 | 9 | 11 | 22 | 67 | 90.57 | 5-0-2 | 1.60 | |
| 4 | B | CONROY (15) | 12 | 6 | -3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 44 | 86.53 | 6-0-1 | 1.92 | |
| 5 | A | RUNTING (7) | 6 | -6 | -22 | 3 | 26 | 14 | 9 | 30 | 80.47 | 5-0-2 | 1.60 | |
| 6 | A | COLLINS (4) | 29 | 10 | 51 | 5 | -17 | -11 | -10 | 57 | 80.42 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 7 | A | MILLS (18) | 5 | 9 | 3 | 11 | -9 | -4 | 5 | 20 | 77.79 | 5-0-2 | 1.60 | |
| 8 | A | SPELMAN (13) | -6 | -16 | -17 | 5 | 18 | 14 | 22 | 20 | 76.24 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 9 | A | SHERRELL (23) | -14 | 10 | 8 | 7 | -4 | 4 | -2 | 9 | 73.85 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 10 | A | WANIGARATNE (6) | -5 | 15 | 14 | -26 | 2 | 17 | -9 | 8 | 73.61 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 11 | A | JIA (12) | 14 | 12 | 30 | -5 | 0 | -22 | -22 | 7 | 71.87 | 3-1-3 | 1.12 | |
| 12 | B | WOTHERSPOON (9) | 22 | 14 | -30 | -2 | 20 | -29 | 2 | -3 | 71.74 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 13 | B | GIBBARDS (20) | -18 | 10 | -8 | 22 | 16 | -13 | -5 | 4 | 70.33 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 14 | B | PARKER (2) | -25 | 14 | 4 | 10 | -20 | -17 | 31 | -3 | 69.23 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 15 | A | OBRIEN (10) | 31 | -13 | -13 | -7 | -19 | 19 | 7 | 5 | 69.17 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 16 | B | MACDONALD (24) | -14 | -10 | -4 | 18 | 19 | -14 | -1 | -6 | 66.42 | 2-1-4 | 0.80 | |
| 17 | A | GIBSON (5) | 57 | 13 | -51 | -11 | -2 | -10 | 1 | -3 | 66.39 | 2-1-4 | 0.80 | |
| 18 | A | RANKE (11) | 14 | -12 | -29 | -3 | 13 | 10 | -22 | -29 | 62.65 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 19 | A | ROBBINS (21) | -22 | -10 | 4 | -54 | 3 | 7 | 24 | -48 | 62.34 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 20 | A | PERRIN (17) | -57 | 9 | -4 | 54 | -16 | -14 | -7 | -35 | 58.55 | 2-0-5 | 0.64 | |
| 21 | A | PAGE (22) | -31 | -9 | -4 | -5 | -3 | 11 | -31 | -72 | 48.59 | 1-0-6 | 0.32 | |
| 22 | A | JEFFRIES (16) | -29 | -14 | 4 | -18 | -18 | -7 | 8 | -74 | 46.85 | 2-0-5 | 0.64 | |
| 23 | B | PEREIRA (19) | -6 | -15 | 17 | -10 | -13 | -19 | -24 | -70 | 46.10 | 1-0-6 | 0.32 | |
| 24 | A | LUCK (3) | -12 | 16 | -14 | -22 | -26 | -11 | -8 | -77 | 44.35 | 1-0-6 | 0.32 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.