GNOT - Thursday July 2015 (July 2021)
| Results after 2 of 11 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | Imps | VPs | W‑D‑L | Next Opp. | |
| 1 | A | HALE (9) | 47 | 47 | 20.00 | 1-0-0 | 2 | |||||||||||
| 2 | A | EVANS (2) | 25 | 25 | 17.22 | 1-0-0 | 9 | |||||||||||
| 3= | A | BEDI (12) | 18 | 18 | 15.74 | 1-0-0 | 13 | |||||||||||
| 3= | A | HAMILTON (13) | 18 | 18 | 15.74 | 1-0-0 | 12 | |||||||||||
| 5 | A | MARTIN (10) | 16 | 16 | 15.26 | 1-0-0 | 16 | |||||||||||
| 6 | A | JENKINS (16) | 15 | 15 | 15.00 | 1-0-0 | 10 | |||||||||||
| 7 | A | CLARK (14) | 14 | 14 | 14.74 | 1-0-0 | 6 | |||||||||||
| 8 | A | MACLAURIN (6) | 7 | 7 | 12.63 | 1-0-0 | 14 | |||||||||||
| 9 | A | CHAN (17) | 6 | 6 | 12.29 | 1-0-0 | 15 | |||||||||||
| 10 | A | LUCK (8) | -6 | -6 | 7.71 | 0-0-1 | 5 | |||||||||||
| 11 | A | TAIT (15) | -7 | -7 | 7.37 | 0-0-1 | 17 | |||||||||||
| 12 | A | WOOD (5) | -14 | -14 | 5.26 | 0-0-1 | 8 | |||||||||||
| 13 | A | PARKER (7) | -15 | -15 | 5.00 | 0-0-1 | 1 | |||||||||||
| 14 | A | FRANCIS (1) | -16 | -16 | 4.74 | 0-0-1 | 7 | |||||||||||
| 15= | A | KEMPTHORNE (3) | -18 | -18 | 4.26 | 0-0-1 | 4 | |||||||||||
| 15= | A | MOSES (4) | -18 | -18 | 4.26 | 0-0-1 | 3 | |||||||||||
| 17 | A | MORRIS (11) | -25 | -25 | 2.78 | 0-0-1 | 18 | |||||||||||
| 18 | A | KING (18) | -47 | -47 | 0.00 | 0-0-1 | 11 | |||||||||||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.