JANUARY GNOT - THURSDAYS (February 2019)
JANUARY GNOT HEATS - 31 JAN & 5 FEB
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FOX (12) | 187 | 132.47 | 8-0-0 | 2.88 |
| 2 | C | FRANCIS (1) | 136 | 114.71 | 6-1-1 | 2.34 |
| 3 | C | SMYTH (11) | 69 | 95.27 | 4-1-3 | 1.62 |
| 4 | N | HOENIG (3) | 47 | 91.37 | 5-0-3 | 1.80 |
| 5 | N | CULLEN (10) | 26 | 87.29 | 5-0-3 | 1.80 |
| 6 | C | BEDI (6) | 33 | 85.17 | 3-2-3 | 1.44 |
| 7 | C | PARKER (2) | 3 | 84.14 | 5-0-3 | 1.80 |
| 8 | C | YANG (5) | -10 | 79.18 | 4-0-4 | 1.44 |
| 9 | N | LUCK (4) | -5 | 76.62 | 3-0-5 | 1.08 |
| 10 | C | WALL (15) | -21 | 76.20 | 3-0-5 | 1.08 |
| 11 | N | RANKE (9) | -32 | 72.18 | 3-0-5 | 1.08 |
| 12 | N | TOON (8) | -50 | 70.40 | 4-1-3 | 1.62 |
| 13 | N | BUGLER (14) | -41 | 66.20 | 3-0-5 | 1.08 |
| 14 | C | SCOTT (13) | -74 | 60.55 | 1-2-5 | 0.72 |
| 15 | N | HERBERT (7) | -102 | 53.67 | 3-0-5 | 1.08 |
| 16 | C | SAXBY (16) | -166 | 34.58 | 0-1-7 | 0.18 |
Masterpoints are provisional until approved.