1 Day GNOT (March 2019)
1 DAY GNOT - SUNDAY 3 MARCH
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | BUGLER (6) PATRICK BUGLER - TONI BARDON - PAMELA EVANS - JAMES EVANS | 112 | 89.10 | 5-0-1 | 1.80 |
| 2 | N | MOONEY (9) ROSEMARY MOONEY - ROBERTA TAIT - JUNE GLENN - ALAN HAMILTON | 61 | 76.38 | 3-1-2 | 1.26 |
| 3 | N | HOLBROOK (4) VAL HOLBROOK - CAROLYN MILLER - NIMAL WEERASINGHE - NEVEN BURICA | 48 | 73.86 | 4-0-2 | 1.44 |
| 4 | C | MAGEE (1) JILL MAGEE - TERRY STRONG - PELE RANKIN - PAUL HOOYKAAS | 28 | 68.71 | 4-0-2 | 1.44 |
| 5 | C | GIBSON (8) ALAN GIBSON - BRIAN PATTERSON - ELIZABETH ZELLER - ALISON DAWSON | 18 | 65.38 | 3-0-3 | 1.08 |
| 6 | N | LUCK (2) IVY LUCK - JOHN LUCK - LARRY MOSES - NIKOLAS MOORE | 6 | 64.28 | 4-0-2 | 1.44 |
| 7 | C | SCHOEN (5) PAM SCHOEN - PHIL HALE - LOUISE COLLINS - TERRY COLLINS | -5 | 60.09 | 4-0-2 | 1.44 |
| 8 | C | LU (11) CHARLIE LU - WATSON ZHOU - EILEEN LI - CHUAN QIN | -1 | 59.44 | 2-1-3 | 0.90 |
| 9 | C | MACLAURIN (3) ANN MACLAURIN - NORMAND MACLAURIN - SUE O'BRIEN - PAUL COLLINS | -9 | 55.69 | 2-1-3 | 0.90 |
| 10 | C | STONE (10) CHERYL STONE - ROBYN CLARK - ROBIN STEINHARDT - DEWI EASTMAN | -37 | 48.91 | 2-0-4 | 0.72 |
| 11 | C | SIMON (12) MARY SIMON - KEVIN HAMILTON-REEN - DEANNE GASKILL - WARREN MALES | -103 | 34.19 | 1-1-4 | 0.54 |
| 12 | N | O'DEMPSEY (7) TERRY O'DEMPSEY - AIJUN YANG - CONNIE SCHOUTROP - BRONWYN MACLEOD | -118 | 23.97 | 0-0-6 |
Masterpoints are provisional until approved.