1 Day GNOT (March 2019)
1 DAY GNOT - SUNDAY 3 MARCH
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | BUGLER (6) | 112 | 89.10 | 5-0-1 | 1.80 |
| 2 | N | MOONEY (9) | 61 | 76.38 | 3-1-2 | 1.26 |
| 3 | N | HOLBROOK (4) | 48 | 73.86 | 4-0-2 | 1.44 |
| 4 | C | MAGEE (1) | 28 | 68.71 | 4-0-2 | 1.44 |
| 5 | C | GIBSON (8) | 18 | 65.38 | 3-0-3 | 1.08 |
| 6 | N | LUCK (2) | 6 | 64.28 | 4-0-2 | 1.44 |
| 7 | C | SCHOEN (5) | -5 | 60.09 | 4-0-2 | 1.44 |
| 8 | C | LU (11) | -1 | 59.44 | 2-1-3 | 0.90 |
| 9 | C | MACLAURIN (3) | -9 | 55.69 | 2-1-3 | 0.90 |
| 10 | C | STONE (10) | -37 | 48.91 | 2-0-4 | 0.72 |
| 11 | C | SIMON (12) | -103 | 34.19 | 1-1-4 | 0.54 |
| 12 | N | O'DEMPSEY (7) | -118 | 23.97 | 0-0-6 |
Masterpoints are provisional until approved.