Saturday GNOT (February 2020)
Saturday GNOT
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | STRONG (2) | 5 | -12 | 39 | 33 | 20 | 24 | 109 | 85.88 | 5-0-1 | 1.80 | ||
| 2 | LUCK (7) | 14 | 11 | 6 | 16 | -20 | 16 | 43 | 75.24 | 5-0-1 | 1.80 | ||
| 3 | MUKHERJEE (12) | 10 | 18 | 3 | 12 | -19 | 11 | 35 | 72.63 | 5-0-1 | 1.80 | ||
| 4 | PEMBERTON (11) | -5 | -3 | 8 | -2 | 18 | 26 | 42 | 72.16 | 3-0-3 | 1.08 | ||
| 5 | BUGLER (6) | -8 | 20 | -15 | 7 | 1 | 24 | 29 | 68.31 | 3-1-2 | 1.26 | ||
| 6 | X | HAMILTON (14) | 0 | 3 | -6 | -7 | 16 | 16 | 22 | 66.80 | 3-1-2 | 1.26 | |
| 7 | FOX (5) | 0 | 5 | 41 | -16 | 19 | -24 | 25 | 65.20 | 3-1-2 | 1.26 | ||
| 8 | PAGE (13) | -11 | -7 | 40 | 8 | 10 | -16 | 24 | 64.23 | 3-0-3 | 1.08 | ||
| 9 | X | PARKER (10) | -6 | -5 | -8 | 26 | -1 | 11 | 17 | 63.70 | 2-1-3 | 0.90 | |
| 10 | RANKE (15) | 8 | 21 | -3 | -33 | -18 | 33 | 8 | 62.44 | 3-0-3 | 1.08 | ||
| 11 | WARD (1) | 6 | 12 | -6 | -8 | 14 | -11 | 7 | 62.07 | 3-0-3 | 1.08 | ||
| 12 | HAMILTON-REEN (18) | 40 | -11 | 15 | -12 | -10 | -16 | 6 | 57.54 | 2-0-4 | 0.72 | ||
| 13 | LU (3) | -10 | 7 | -41 | 48 | 10 | -26 | -12 | 54.64 | 3-0-3 | 1.08 | ||
| 14 | PERRIN (4) | 11 | -18 | 6 | 2 | -14 | -24 | -37 | 49.48 | 3-0-3 | 1.08 | ||
| 15 | X | HALE (8) | 7 | -21 | -39 | -48 | -9 | 21 | -89 | 40.01 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 16 | MCDONALD (17) | -7 | -20 | -19 | 10 | -16 | -11 | -63 | 39.64 | 1-0-5 | 0.36 | ||
| 17 | X | KILVERT (9) | -40 | -1 | 19 | -26 | -10 | -21 | -79 | 38.68 | 1-1-4 | 0.54 | |
| 18 | STONE (16) | -14 | 1 | -40 | -10 | 9 | -33 | -87 | 37.35 | 1-1-4 | 0.54 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.