Thursday - Section A (2-Dec-21)
Thursday, 02 December 2021
| BOARD 34 Dealer: E Vul: NS | ← Board 33 Board 35 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 3 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 7 VALERIE ROBBINS / PETER ROBBINS | 3NT W | 10 | 430 | 3 | 15 | |||
| 4 DOROTHY HAYES / ROBYN BRAZIER | 9 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 3NT W | 9 | 400 | 12 | 6 | |||
| 5 ANNE LAMPORT / LAURIE SKEATE | 11 NARELLE MCIVER / KAREN ELMES | 3NT W | 9 | 400 | 12 | 6 | |||
| 6 ANNA BELL / ANNE NOTHLING | 13 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 3NT W | 9 | 400 | 12 | 6 | |||
| 7 EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV | 2 LYNNE GRAY / TERENCE O'DEMPSEY | 1♥ E | 9 | 140 | 18 | 0 | |||
| 8 PETER MUNRO / GILL PHILLIPPO | 4 MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN | 3NT W | 9 | 400 | 12 | 6 | |||
| 9 MICHAEL PEMBERTON / ANNETTE CORKHILL | 6 IAN BANNISTER / MURRAY PERRIN | 3NT W | 9 | 400 | 12 | 6 | |||
| 10 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 8 SIMON FLEMING / ROBYN STEVENS | 3NT W | 10 | 430 | 3 | 15 | |||
| 11 EVELYNE MANDER / JOAN JENKINS | 10 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 3NT W | 10 | 430 | 3 | 15 | |||
| 12 ROSS MURTAGH / PHIL HALE | 12 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 3NT W | 10 | 430 | 3 | 15 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 34 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1♥ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 5 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 4 |
| BOARD 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 34 | ♠ J732 ♥ AT3 ♦ K94 ♣ Q63 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A6 ♥ KQ5 ♦ AJT5 ♣ K974 |
♠ KQ98 ♥ J982 ♦ Q32 ♣ J8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T54 ♥ 764 ♦ 876 ♣ AT52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||