Thursday - Section A (2-Dec-21)
Thursday, 02 December 2021
| BOARD 35 Dealer: S Vul: EW | ← Board 34 Board 36 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 3 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 7 VALERIE ROBBINS / PETER ROBBINS | 4♥ S | 9 | 50 | 5 | 13 | |||
| 4 DOROTHY HAYES / ROBYN BRAZIER | 9 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 4♥ S | 9 | 50 | 5 | 13 | |||
| 5 ANNE LAMPORT / LAURIE SKEATE | 11 NARELLE MCIVER / KAREN ELMES | 4♥ S | 10 | 420 | 17 | 1 | |||
| 6 ANNA BELL / ANNE NOTHLING | 13 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 4♥ S | 9 | 50 | 5 | 13 | |||
| 7 EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV | 2 LYNNE GRAY / TERENCE O'DEMPSEY | 4♥ S | 9 | 50 | 5 | 13 | |||
| 8 PETER MUNRO / GILL PHILLIPPO | 4 MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN | 2♥ S | 8 | 110 | 12 | 6 | |||
| 9 MICHAEL PEMBERTON / ANNETTE CORKHILL | 6 IAN BANNISTER / MURRAY PERRIN | 4♥ S | 9 | 50 | 5 | 13 | |||
| 10 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 8 SIMON FLEMING / ROBYN STEVENS | 4♥ S | 10 | 420 | 17 | 1 | |||
| 11 EVELYNE MANDER / JOAN JENKINS | 10 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 4♥ S | 9 | 50 | 5 | 13 | |||
| 12 ROSS MURTAGH / PHIL HALE | 12 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 3♥ S | 10 | 170 | 14 | 4 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 35 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 10 | 420 | 2 |
| 3♥ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 2♥ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 4♥ by NS | 9 | -50 | 6 |
| BOARD 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 35 | ♠ J63 ♥ J54 ♦ K987 ♣ AJ2 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q98752 ♥ 9 ♦ T32 ♣ KT6 |
♠ AK ♥ Q876 ♦ 64 ♣ Q9743 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T4 ♥ AKT32 ♦ AQJ5 ♣ 85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||