Thursday - Section A (2-Dec-21)
Thursday, 02 December 2021
| BOARD 36 Dealer: W Vul: Both | ← Board 35 Board 37 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 3 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 7 VALERIE ROBBINS / PETER ROBBINS | 4♠ N | 12 | 680 | 13 | 5 | |||
| 4 DOROTHY HAYES / ROBYN BRAZIER | 9 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 4♠ N | 11 | 650 | 2 | 16 | |||
| 5 ANNE LAMPORT / LAURIE SKEATE | 11 NARELLE MCIVER / KAREN ELMES | 4♠ N | 12 | 680 | 13 | 5 | |||
| 6 ANNA BELL / ANNE NOTHLING | 13 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 3NT S | 11 | 660 | 6 | 12 | |||
| 7 EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV | 2 LYNNE GRAY / TERENCE O'DEMPSEY | 4♠ N | 12 | 680 | 13 | 5 | |||
| 8 PETER MUNRO / GILL PHILLIPPO | 4 MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN | 4♠ N | 11 | 650 | 2 | 16 | |||
| 9 MICHAEL PEMBERTON / ANNETTE CORKHILL | 6 IAN BANNISTER / MURRAY PERRIN | 4♠ N | 12 | 680 | 13 | 5 | |||
| 10 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 8 SIMON FLEMING / ROBYN STEVENS | 4♠ N | 12 | 680 | 13 | 5 | |||
| 11 EVELYNE MANDER / JOAN JENKINS | 10 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 4♠ N | 11 | 650 | 2 | 16 | |||
| 12 ROSS MURTAGH / PHIL HALE | 12 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 4♠ N | 12 | 680 | 13 | 5 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 36 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 12 | 680 | 6 |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 1 |
| 4♠ by NS | 11 | 650 | 3 |
| BOARD 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 36 | ♠ AJT543 ♥ T8 ♦ Q95 ♣ J8 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K9 ♥ 72 ♦ T7432 ♣ A953 |
♠ 7 ♥ KJ96543 ♦ 8 ♣ Q762 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q862 ♥ AQ ♦ AKJ6 ♣ KT4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||