Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 17 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by EW | 4 | 200 | 1 |
| 1NT by NS | 10 | 180 | 1 |
| 1NT by NS | 8 | 120 | 4 |
| 1NT by NS | 7 | 90 | 2 |
| 1NT by NS | 6 | -50 | 3 |
| 2NT by NS | 6 | -100 | 1 |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| BOARD 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 17 | ♠ 98 ♥ J974 ♦ J52 ♣ AJ74 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T43 ♥ 65 ♦ A8764 ♣ KQ9 |
♠ AJ75 ♥ QT83 ♦ Q3 ♣ T65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ62 ♥ AK2 ♦ KT9 ♣ 832 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||