Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 18 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠X by NS | 9 | 870 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 2 |
| 4♥ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3♥ by EW | 8 | 50 | 3 |
| 3♠ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 3♠X by NS | 8 | -200 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 2 |
| BOARD 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 18 | ♠ Q9 ♥ JT43 ♦ 76432 ♣ 75 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ65 ♥ K98 ♦ K85 ♣ Q98 |
♠ 8 ♥ AQ762 ♦ QJ9 ♣ JT64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT7432 ♥ 5 ♦ AT ♣ AK32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||