Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 6 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 12 | 490 | 2 |
| 4♥ by NS | 12 | 480 | 1 |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 1 |
| 4♥ by NS | 11 | 450 | 1 |
| 4♥ by NS | 10 | 420 | 6 |
| 4♥ by NS | 10 | 420 | 2 |
| BOARD 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 6 | ♠ A87 ♥ AK ♦ AT9 ♣ A9865 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q9542 ♥ QJ2 ♦ 743 ♣ T2 |
♠ J6 ♥ 87 ♦ QJ52 ♣ KQ743 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT3 ♥ T96543 ♦ K86 ♣ J |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||