Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 2 |
| 3♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 4♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 5♣ by EW | 11 | -600 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 2 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 2 |
| BOARD 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 7 | ♠ 43 ♥ A8652 ♦ AJ85 ♣ Q2 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q982 ♥ KJ74 ♦ 7 ♣ J875 |
♠ A65 ♥ QT ♦ KQ2 ♣ AKT96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJT7 ♥ 93 ♦ T9643 ♣ 43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||