Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 8 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 1NT by EW | 6 | 50 | 1 |
| 1NT by EW | 6 | 50 | 1 |
| 1♥ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 4 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| BOARD 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 8 | ♠ QJ7 ♥ T98 ♦ JT73 ♣ K95 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT86 ♥ AJ62 ♦ 8 ♣ 8643 |
♠ 9543 ♥ K43 ♦ AQ94 ♣ AJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A2 ♥ Q75 ♦ K652 ♣ QT72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||