FAREWELL TEAMS (April 2025)
FAREWELL TEAMS
| Results after 4 of 4 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | A | BREWIS (12) | 23 | 15 | 31 | 2 | 71 | 62.69 | 4-0-0 | 0.22 | |
| 2 | A | FOX (11) | 18 | 14 | 24 | -2 | 54 | 58.21 | 3-0-1 | 0.17 | |
| 3 | A | GISSING JOYANNE (5) | 41 | -7 | 21 | -2 | 53 | 53.13 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 4 | A | MAGEE (1) | 7 | 6 | 14 | 2 | 29 | 51.65 | 4-0-0 | 0.22 | |
| 5 | B | GOODMAN (15) | 27 | 5 | -24 | 17 | 25 | 48.79 | 3-0-1 | 0.17 | |
| 6 | A | KILVERT (9) | 33 | 7 | -31 | 11 | 20 | 47.56 | 3-0-1 | 0.17 | |
| 7 | A | BEDI (3) | 32 | -5 | -21 | 19 | 25 | 46.36 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 8 | A | LAMPORT (7) | 19 | -15 | -14 | 24 | 14 | 43.43 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 9 | A | ROSS (8) | -32 | 29 | 0 | 1 | -2 | 40.00 | 1-2-1 | 0.11 | |
| 10 | A | GISSING GRACE (6) | -7 | 10 | -7 | 4 | 0 | 39.88 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 11 | A | EVANS (2) | -19 | 6 | 22 | -11 | -2 | 38.93 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 12 | A | O'BRIEN (13) | 5 | -6 | 0 | -4 | -5 | 37.84 | 1-1-2 | 0.08 | |
| 13 | A | CHUA (14) | 13 | -14 | 7 | -17 | -11 | 36.61 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 14 | A | AFFLICK (4) | -33 | -9 | 38 | -1 | -5 | 36.53 | 1-1-2 | 0.08 | |
| 15 | A | CUTHBERT (10) | -41 | 9 | 20 | -19 | -31 | 33.89 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 16 | B | MILLS (16) | -18 | 4 | -22 | 6 | -30 | 30.84 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 17 | B | HOGAN (17) | -23 | -6 | 17 | -24 | -36 | 28.43 | 1-0-3 | 0.06 | |
| 18 | B | NEUSS (19) | -13 | -4 | -17 | 0 | -34 | 27.26 | 0-1-3 | 0.03 | |
| 19 | B | SHARP (18) | -5 | -10 | -20 | -6 | -41 | 24.49 | 0-0-4 | ||
| 20 | B | POHLE (20) | -27 | -29 | -38 | 0 | -94 | 13.48 | 0-1-3 | 0.03 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.