FAREWELL TEAMS (April 2025)
FAREWELL TEAMS
| Results after 4 of 4 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | A | BREWIS (12) | 17.42 | 15.50 | 18.85 | 10.92 | 71 | 62.69 | 4-0-0 | 0.22 | |
| 2 | A | FOX (11) | 16.29 | 15.22 | 17.62 | 9.08 | 54 | 58.21 | 3-0-1 | 0.17 | |
| 3 | A | GISSING JOYANNE (5) | 20.00 | 7.06 | 16.99 | 9.08 | 53 | 53.13 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 4 | A | MAGEE (1) | 12.94 | 12.57 | 15.22 | 10.92 | 29 | 51.65 | 4-0-0 | 0.22 | |
| 5 | B | GOODMAN (15) | 18.19 | 12.18 | 2.38 | 16.04 | 25 | 48.79 | 3-0-1 | 0.17 | |
| 6 | A | KILVERT (9) | 19.15 | 12.94 | 1.15 | 14.32 | 20 | 47.56 | 3-0-1 | 0.17 | |
| 7 | A | BEDI (3) | 19.00 | 7.82 | 3.01 | 16.53 | 25 | 46.36 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 8 | A | LAMPORT (7) | 16.53 | 4.50 | 4.78 | 17.62 | 14 | 43.43 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 9 | A | ROSS (8) | 1.00 | 18.53 | 10.00 | 10.47 | -2 | 40.00 | 1-2-1 | 0.11 | |
| 10 | A | GISSING GRACE (6) | 7.06 | 13.99 | 7.06 | 11.77 | 0 | 39.88 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 11 | A | EVANS (2) | 3.47 | 12.57 | 17.21 | 5.68 | -2 | 38.93 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 12 | A | O'BRIEN (13) | 12.18 | 7.43 | 10.00 | 8.23 | -5 | 37.84 | 1-1-2 | 0.08 | |
| 13 | A | CHUA (14) | 14.93 | 4.78 | 12.94 | 3.96 | -11 | 36.61 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 14 | A | AFFLICK (4) | 0.85 | 6.35 | 19.80 | 9.53 | -5 | 36.53 | 1-1-2 | 0.08 | |
| 15 | A | CUTHBERT (10) | 0.00 | 13.65 | 16.77 | 3.47 | -31 | 33.89 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 16 | B | MILLS (16) | 3.71 | 11.77 | 2.79 | 12.57 | -30 | 30.84 | 2-0-2 | 0.11 | |
| 17 | B | HOGAN (17) | 2.58 | 7.43 | 16.04 | 2.38 | -36 | 28.43 | 1-0-3 | 0.06 | |
| 18 | B | NEUSS (19) | 5.07 | 8.23 | 3.96 | 10.00 | -34 | 27.26 | 0-1-3 | 0.03 | |
| 19 | B | SHARP (18) | 7.82 | 6.01 | 3.23 | 7.43 | -41 | 24.49 | 0-0-4 | ||
| 20 | B | POHLE (20) | 1.81 | 1.47 | 0.20 | 10.00 | -94 | 13.48 | 0-1-3 | 0.03 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.