THURSDAY GNOT 2025 (May 2025)
THURSDAY GNOT 2025
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | C | HOOYKAAS (2) | 19 | 11 | 8 | 9 | 2 | 14 | 63 | 81.65 | 6-0-0 | 2.16 | |
| 2 | N | CLIFFORD (9) | -19 | 25 | 15 | 9 | 6 | 0 | 36 | 71.82 | 4-1-1 | 1.62 | |
| 3 | C | WARD (1) | 1 | 3 | 8 | 23 | -2 | 0 | 33 | 70.59 | 3-2-1 | 1.44 | |
| 4 | N | PARKER (3) | 3 | -6 | 8 | -6 | 13 | 14 | 26 | 68.78 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 5 | N | MORRIS (7) | 2 | 6 | 43 | -9 | -6 | -1 | 35 | 66.92 | 3-1-2 | 1.26 | |
| 6 | C | COLLINS (4) | -4 | 12 | -8 | 6 | -6 | 19 | 19 | 65.61 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 7 | N | SCHOUTROP (8) | -1 | 2 | -15 | 1 | 13 | 1 | 1 | 60.68 | 2-3-1 | 1.26 | |
| 8 | BUGLER (12) | -3 | -2 | 25 | -9 | 6 | -14 | 3 | 59.48 | 2-0-4 | 0.72 | ||
| 9 | C | KNOX (13) | 32 | -11 | -43 | -12 | 26 | -8 | -16 | 54.98 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 10 | C | MANDER (10) | -3 | -12 | -45 | 12 | 6 | 4 | -38 | 52.67 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 11 | N | LUCK (5) | 3 | 20 | -8 | -23 | -13 | -4 | -25 | 51.57 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 12 | C | JENKINS (11) | 4 | -20 | -25 | -4 | -6 | 13 | -38 | 48.75 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 13 | C | GIBSON (6) | -32 | -25 | 45 | 4 | -13 | -19 | -40 | 45.53 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 14 | C | LANG (14) | -2 | -3 | -8 | -1 | -26 | -13 | -53 | 42.75 | 0-1-5 | 0.18 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.