THURSDAY GNOT 2025 (May 2025)
THURSDAY GNOT 2025
| Results after 6 of 6 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | C | HOOYKAAS (2) | 15.97 | 13.89 | 12.96 | 13.28 | 10.81 | 14.74 | 63 | 81.65 | 6-0-0 | 2.16 | |
| 2 | N | CLIFFORD (9) | 4.03 | 17.22 | 15.00 | 13.28 | 12.29 | 10.00 | 36 | 71.82 | 4-1-1 | 1.62 | |
| 3 | C | WARD (1) | 10.41 | 11.20 | 12.96 | 16.83 | 9.19 | 10.00 | 33 | 70.59 | 3-2-1 | 1.44 | |
| 4 | N | PARKER (3) | 11.20 | 7.71 | 12.96 | 7.71 | 14.46 | 14.74 | 26 | 68.78 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 5 | N | MORRIS (7) | 10.81 | 12.29 | 19.80 | 6.72 | 7.71 | 9.59 | 35 | 66.92 | 3-1-2 | 1.26 | |
| 6 | C | COLLINS (4) | 8.42 | 14.18 | 7.04 | 12.29 | 7.71 | 15.97 | 19 | 65.61 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 7 | N | SCHOUTROP (8) | 9.59 | 10.81 | 5.00 | 10.41 | 14.46 | 10.41 | 1 | 60.68 | 2-3-1 | 1.26 | |
| 8 | BUGLER (12) | 8.80 | 9.19 | 17.22 | 6.72 | 12.29 | 5.26 | 3 | 59.48 | 2-0-4 | 0.72 | ||
| 9 | C | KNOX (13) | 18.40 | 6.11 | 0.20 | 5.82 | 17.41 | 7.04 | -16 | 54.98 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 10 | C | MANDER (10) | 8.80 | 5.82 | 0.00 | 14.18 | 12.29 | 11.58 | -38 | 52.67 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 11 | N | LUCK (5) | 11.20 | 16.20 | 7.04 | 3.17 | 5.54 | 8.42 | -25 | 51.57 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 12 | C | JENKINS (11) | 11.58 | 3.80 | 2.78 | 8.42 | 7.71 | 14.46 | -38 | 48.75 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 13 | C | GIBSON (6) | 1.60 | 2.78 | 20.00 | 11.58 | 5.54 | 4.03 | -40 | 45.53 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 14 | C | LANG (14) | 9.19 | 8.80 | 7.04 | 9.59 | 2.59 | 5.54 | -53 | 42.75 | 0-1-5 | 0.18 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.