New Years Eve Teams 2025 (December 2025)
2025 New Years Eve Team
| Results after 5 of 5 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | HOOYKAAS (1) | 45 | 23 | 32 | -9 | 10 | 101 | 76.76 | 4-0-1 | 0.56 | |
| 2 | A | PAGE (8) | 35 | 3 | 8 | 9 | 29 | 84 | 76.27 | 5-0-0 | 0.70 | |
| 3 | A | LIN (10) | 18 | -1 | 24 | 24 | -10 | 55 | 67.07 | 3-1-1 | 0.49 | |
| 4 | A | TUCKER (4) | -19 | 16 | 9 | 16 | 21 | 43 | 65.67 | 4-0-1 | 0.56 | |
| 5 | A | TERRIFIC (5) | 1 | 31 | -2 | 8 | 4 | 42 | 63.48 | 3-1-1 | 0.49 | |
| 6 | A | EVANS (3) | -2 | -12 | 11 | 14 | 24 | 35 | 61.61 | 3-0-2 | 0.42 | |
| 7 | A | RANKE (6) | -6 | 18 | 3 | -16 | 37 | 36 | 58.97 | 3-0-2 | 0.42 | |
| 8 | A | COLLINS (2) | -30 | 30 | 3 | 33 | -4 | 32 | 58.73 | 3-0-2 | 0.42 | |
| 9 | A | GIBBARDS (11) | 0 | 24 | -24 | 14 | 5 | 19 | 57.40 | 3-1-1 | 0.49 | |
| 10 | B | CARTHEW (19) | 6 | 1 | 14 | -8 | 1 | 14 | 55.42 | 2-2-1 | 0.42 | |
| 11 | A | JENKINS (7) | 34 | 42 | -32 | 9 | -29 | 24 | 55.41 | 3-0-2 | 0.42 | |
| 12 | B | ROBBINS (15) | 30 | -42 | -9 | 44 | -1 | 22 | 54.57 | 2-1-2 | 0.35 | |
| 13 | A | BREWIS (12) | 35 | -3 | 2 | -9 | -5 | 20 | 53.17 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 14 | A | MORGAN (13) | 52 | -23 | -14 | -14 | 28 | 29 | 50.50 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 15 | A | SHARMAN (9) | 27 | -26 | -3 | 28 | -21 | 5 | 50.20 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 16 | B | BENNETT (21) | -35 | 9 | -23 | 8 | 21 | -20 | 47.10 | 3-0-2 | 0.42 | |
| 17 | B | HAMILTON-REEN (17) | 19 | 26 | -8 | -24 | -24 | -11 | 45.99 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 18 | B | SHERRELL (24) | 0 | 12 | -3 | -33 | 3 | -21 | 45.48 | 2-1-2 | 0.35 | |
| 19 | B | BYRNE (25) | -35 | -9 | 7 | 6 | -3 | -34 | 41.08 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 20 | B | NEWBERY (16) | 2 | -31 | 23 | -14 | -37 | -57 | 34.59 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 21 | B | FERGUSON (23) | -18 | -18 | -21 | -10 | 26 | -41 | 34.45 | 1-0-4 | 0.14 | |
| 22 | B | LE VOI (20) | -34 | -30 | 7 | -6 | 4 | -59 | 34.16 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 23 | B | HILTON (18) | -1 | -24 | 21 | -28 | -28 | -60 | 32.18 | 1-1-3 | 0.21 | |
| 24 | B | MILLS (14) | -45 | 19 | -11 | -44 | -4 | -85 | 30.44 | 1-0-4 | 0.14 | |
| 25 | B | POHLE (26) | -52 | -19 | -7 | 10 | -21 | -89 | 27.53 | 1-0-4 | 0.14 | |
| 26 | B | TOMLIN (22) | -27 | -16 | -7 | -8 | -26 | -84 | 21.77 | 0-0-5 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.