New Years Eve Teams 2025 (December 2025)
2025 New Years Eve Team
| Results after 5 of 5 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | HOOYKAAS (1) | 20.00 | 17.42 | 19.00 | 6.35 | 13.99 | 101 | 76.76 | 4-0-1 | 0.56 | |
| 2 | A | PAGE (8) | 19.43 | 11.35 | 13.31 | 13.65 | 18.53 | 84 | 76.27 | 5-0-0 | 0.70 | |
| 3 | A | LIN (10) | 16.29 | 9.53 | 17.62 | 17.62 | 6.01 | 55 | 67.07 | 3-1-1 | 0.49 | |
| 4 | A | TUCKER (4) | 3.47 | 15.78 | 13.65 | 15.78 | 16.99 | 43 | 65.67 | 4-0-1 | 0.56 | |
| 5 | A | TERRIFIC (5) | 10.47 | 18.85 | 9.08 | 13.31 | 11.77 | 42 | 63.48 | 3-1-1 | 0.49 | |
| 6 | A | EVANS (3) | 9.08 | 5.37 | 14.32 | 15.22 | 17.62 | 35 | 61.61 | 3-0-2 | 0.42 | |
| 7 | A | RANKE (6) | 7.43 | 16.29 | 11.35 | 4.22 | 19.68 | 36 | 58.97 | 3-0-2 | 0.42 | |
| 8 | A | COLLINS (2) | 1.31 | 18.69 | 11.35 | 19.15 | 8.23 | 32 | 58.73 | 3-0-2 | 0.42 | |
| 9 | A | GIBBARDS (11) | 10.00 | 17.62 | 2.38 | 15.22 | 12.18 | 19 | 57.40 | 3-1-1 | 0.49 | |
| 10 | B | CARTHEW (19) | 12.57 | 10.47 | 15.22 | 6.69 | 10.47 | 14 | 55.42 | 2-2-1 | 0.42 | |
| 11 | A | JENKINS (7) | 19.29 | 20.00 | 1.00 | 13.65 | 1.47 | 24 | 55.41 | 3-0-2 | 0.42 | |
| 12 | B | ROBBINS (15) | 18.69 | 0.00 | 6.35 | 20.00 | 9.53 | 22 | 54.57 | 2-1-2 | 0.35 | |
| 13 | A | BREWIS (12) | 19.43 | 8.65 | 10.92 | 6.35 | 7.82 | 20 | 53.17 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 14 | A | MORGAN (13) | 20.00 | 2.58 | 4.78 | 4.78 | 18.36 | 29 | 50.50 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 15 | A | SHARMAN (9) | 18.19 | 1.99 | 8.65 | 18.36 | 3.01 | 5 | 50.20 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 16 | B | BENNETT (21) | 0.57 | 13.65 | 2.58 | 13.31 | 16.99 | -20 | 47.10 | 3-0-2 | 0.42 | |
| 17 | B | HAMILTON-REEN (17) | 16.53 | 18.01 | 6.69 | 2.38 | 2.38 | -11 | 45.99 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 18 | B | SHERRELL (24) | 10.00 | 14.63 | 8.65 | 0.85 | 11.35 | -21 | 45.48 | 2-1-2 | 0.35 | |
| 19 | B | BYRNE (25) | 0.57 | 6.35 | 12.94 | 12.57 | 8.65 | -34 | 41.08 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 20 | B | NEWBERY (16) | 10.92 | 1.15 | 17.42 | 4.78 | 0.32 | -57 | 34.59 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 21 | B | FERGUSON (23) | 3.71 | 3.71 | 3.01 | 6.01 | 18.01 | -41 | 34.45 | 1-0-4 | 0.14 | |
| 22 | B | LE VOI (20) | 0.71 | 1.31 | 12.94 | 7.43 | 11.77 | -59 | 34.16 | 2-0-3 | 0.28 | |
| 23 | B | HILTON (18) | 9.53 | 2.38 | 16.99 | 1.64 | 1.64 | -60 | 32.18 | 1-1-3 | 0.21 | |
| 24 | B | MILLS (14) | 0.00 | 16.53 | 5.68 | 0.00 | 8.23 | -85 | 30.44 | 1-0-4 | 0.14 | |
| 25 | B | POHLE (26) | 0.00 | 3.47 | 7.06 | 13.99 | 3.01 | -89 | 27.53 | 1-0-4 | 0.14 | |
| 26 | B | TOMLIN (22) | 1.81 | 4.22 | 7.06 | 6.69 | 1.99 | -84 | 21.77 | 0-0-5 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.