1 Day GNOT (July 2026)
QCBC 1 Day GNOT
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | A | WARD (1) | 25 | 5 | 20 | 15 | 38 | -2 | 101 | 88.77 | 5-0-1 | 1.80 | |
| 2 | A | BUGLER (3) | 30 | 72 | -3 | -15 | 30 | 7 | 121 | 82.61 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 3 | A | WOTHERSPOON (4) | -5 | 20 | 21 | 36 | -38 | 40 | 74 | 79.89 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 4 | B | KASZUBSKI (13) | 5 | 10 | -20 | 36 | 9 | -7 | 33 | 68.95 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 5 | A | CLIFFORD (7) | -4 | 9 | 22 | 15 | -30 | 2 | 14 | 66.05 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 6 | A | ODEMPSEY (9) | 16 | 12 | 3 | -36 | -2 | 5 | -2 | 62.80 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 7 | B | SHERRELL (16) | 4 | -20 | 2 | 6 | 0 | 11 | 3 | 62.37 | 4-1-1 | 1.62 | |
| 8 | B | GIBSON (12) | -30 | -1 | 13 | -6 | 41 | -5 | 12 | 61.31 | 2-1-3 | 0.90 | |
| 9 | A | DUDUROVIC (6) | 18 | -5 | -21 | 14 | -9 | 3 | 0 | 60.04 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 10 | A | PERRIN (8) | 31 | -72 | 26 | -15 | 0 | -3 | -33 | 59.46 | 2-1-3 | 0.90 | |
| 11 | A | COLLINS (2) | 7 | -10 | -13 | 38 | 2 | -40 | -16 | 55.15 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 12 | A | MALES (5) | 10 | -12 | -26 | 9 | 5 | -11 | -25 | 53.33 | 3-0-3 | 1.08 | |
| 13 | B | JIA (17) | -31 | 1 | -20 | 9 | 5 | 2 | -34 | 51.99 | 3-1-2 | 1.26 | |
| 14 | B | KNOX (11) | -7 | -9 | -2 | -9 | -9 | 7 | -29 | 49.35 | 1-0-5 | 0.36 | |
| 15 | B | BARRY (15) | -18 | -34 | -13 | -9 | 9 | 29 | -36 | 49.04 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 16 | B | JEFFRIES (14) | -10 | 13 | 13 | -36 | -41 | -2 | -63 | 45.97 | 2-0-4 | 0.72 | |
| 17 | B | MALES (18) | -16 | -13 | 20 | -14 | -5 | -29 | -57 | 41.87 | 1-0-5 | 0.36 | |
| 18 | B | SPELMAN (10) | -25 | 34 | -22 | -38 | -5 | -7 | -63 | 41.05 | 1-0-5 | 0.36 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.