← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
1 Day GNOT (July 2026)
QCBC 1 Day GNOT
| Results after 6 of 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts |
| 1 | A | WARD (1) BARRY KEMPTHORNE - THERESE TULLY - PAUL HOOYKAAS - RICHARD WARD | 101 | 88.77 | 5-0-1 | 1.80 |
| 2 | A | BUGLER (3) ZHUQIANG TIAN - CHARLIE LU - NEVILLE FRANCIS - PATRICK BUGLER | 121 | 82.61 | 4-0-2 | 1.44 |
| 3 | A | WOTHERSPOON (4) Mike Fox (sub) - TERE WOTHERSPOON - TERRY STRONG - JILL MAGEE - SIEGFRIED KONIG | 74 | 79.89 | 4-0-2 | 1.44 |
| 4 | B | KASZUBSKI (13) LECH KASZUBSKI - NADYA TUXWORTH - BEN LEUNG - PADDY TAYLOR | 33 | 68.95 | 4-0-2 | 1.44 |
| 5 | A | CLIFFORD (7) MARIA MILLS - KATHLEEN CLIFFORD - BRONWYN MACLEOD - RALPH PARKER | 14 | 66.05 | 4-0-2 | 1.44 |
| 6 | A | ODEMPSEY (9) JAN PEACH - Jenny McGowan - MICHELLE RADKE - Terry O'dempsey | -2 | 62.80 | 4-0-2 | 1.44 |
| 7 | B | SHERRELL (16) SUE SHERRELL - JOSHUA DAVIS - RICHARD FOX - CHRISTINE NEWBERY | 3 | 62.37 | 4-1-1 | 1.62 |
| 8 | B | GIBSON (12) CHRIS WOOLLEY - PHIL POLLETT - ANNETTE CORKHILL - WENDY GIBSON | 12 | 61.31 | 2-1-3 | 0.90 |
| 9 | A | DUDUROVIC (6) JOHN LUCK - IVY LUCK - ANDREW SLATER - Jacqui Dudurovic | 0 | 60.04 | 3-0-3 | 1.08 |
| 10 | A | PERRIN (8) MURRAY PERRIN - JOAN JENKINS - EVELYNE MANDER - CHARLES PAGE | -33 | 59.46 | 2-1-3 | 0.90 |
| 11 | A | COLLINS (2) MARGARET MILLAR - IAN AFFLICK - SUE O'BRIEN - PAUL COLLINS | -16 | 55.15 | 3-0-3 | 1.08 |
| 12 | A | MALES (5) EWA KOWALCZYK - CONNIE SCHOUTROP - GREER TUCKER - KATHY MALES | -25 | 53.33 | 3-0-3 | 1.08 |
| 13 | B | JIA (17) MATT SUN - DAVIS ZHANG - MARTIN QIN - LILLY JIA | -34 | 51.99 | 3-1-2 | 1.26 |
| 14 | B | KNOX (11) MARGIE KNOX - SHEILA WILLS - JENNY WILLIAMS - ROSEMARY GLASTONBURY | -29 | 49.35 | 1-0-5 | 0.36 |
| 15 | B | BARRY (15) ROSS MURTAGH - ROBYN CLARK - ROSEMARY THOMSON - JACK ROHDE | -36 | 49.04 | 2-0-4 | 0.72 |
| 16 | B | JEFFRIES (14) BARRY KOSTER - BARBARA MACKAY - DAVID O'GORMAN - JULIE JEFFRIES | -63 | 45.97 | 2-0-4 | 0.72 |
| 17 | B | MALES (18) Sue Sharp - PETER MUNRO - WARREN MALES - ANDREW SHARP | -57 | 41.87 | 1-0-5 | 0.36 |
| 18 | B | SPELMAN (10) JOHN MORRIS - RICHARD SPELMAN - LYN TRACEY - PETER LYONS | -63 | 41.05 | 1-0-5 | 0.36 |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.