TUESDAY NIGHT TEAMS 2026 (September 2026)
TUESDAY NIGHT TEAMS 2026
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | A | MORGAN (6) | 7 | -9 | -9 | 44 | 38 | 36 | 107 | 84.16 | 4-0-2 | 1.34 | |
| 2 | A | KONIG (4) | 1 | 9 | 2 | 14 | 9 | 23 | 58 | 79.35 | 5-1-0 | 1.23 | |
| 3 | A | PARKER (1) | 19 | 9 | 28 | -3 | -9 | 7 | 51 | 75.16 | 4-0-2 | 0.89 | |
| 4 | A | RUNTING (2) | 22 | -19 | -16 | 34 | 24 | -7 | 38 | 68.49 | 3-0-3 | 0.62 | |
| 5 | B | MILLS (10) | 16 | -9 | 16 | 22 | 2 | -36 | 11 | 65.71 | 4-0-2 | 0.66 | |
| 6 | B | PAGE (12) | -1 | 10 | 29 | 3 | -2 | -23 | 16 | 64.67 | 3-1-2 | 0.38 | |
| 7 | B | GEARING (9) | -22 | 35 | -2 | 9 | -38 | 5 | -13 | 57.39 | 3-0-3 | 0.32 | |
| 8 | B | ROHDE (8) | -19 | 5 | 9 | -9 | 5 | -3 | -12 | 56.71 | 3-0-3 | 0.32 | |
| 9 | A | BANKS (7) | 28 | 19 | -28 | -22 | -5 | -5 | -13 | 55.46 | 2-0-4 | 0.22 | |
| 10 | A | FOX (3) | -16 | -5 | 30 | -14 | -24 | 17 | -12 | 54.62 | 2-0-4 | 0.22 | |
| 11 | B | LAMPORT (11) | -1 | 14 | -29 | -44 | 0 | 30 | -30 | 54.59 | 2-2-2 | 0.32 | |
| 12 | B | HOGAN (13) | -7 | -10 | 0 | -6 | 0 | 3 | -20 | 52.69 | 1-2-3 | 0.22 | |
| 13 | A | BEDI (5) | 1 | -14 | 0 | -34 | -3 | -17 | -67 | 40.28 | 0-2-4 | 0.11 | |
| 14 | B | ARCHIBALD (14) | -28 | -35 | -30 | 6 | 3 | -30 | -114 | 30.72 | 2-0-4 | 0.22 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.