TUESDAY NIGHT TEAMS 2026 (September 2026)
TUESDAY NIGHT TEAMS 2026
| Results after 6 of 6 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | A | MORGAN (6) | 12.63 | 6.72 | 6.72 | 19.90 | 19.22 | 18.97 | 107 | 84.16 | 4-0-2 | 1.34 | |
| 2 | A | KONIG (4) | 10.41 | 13.28 | 10.81 | 14.74 | 13.28 | 16.83 | 58 | 79.35 | 5-1-0 | 1.23 | |
| 3 | A | PARKER (1) | 15.97 | 13.28 | 17.76 | 8.80 | 6.72 | 12.63 | 51 | 75.16 | 4-0-2 | 0.89 | |
| 4 | A | RUNTING (2) | 16.63 | 4.03 | 4.74 | 18.69 | 17.03 | 7.37 | 38 | 68.49 | 3-0-3 | 0.62 | |
| 5 | B | MILLS (10) | 15.26 | 6.72 | 15.26 | 16.63 | 10.81 | 1.03 | 11 | 65.71 | 4-0-2 | 0.66 | |
| 6 | B | PAGE (12) | 9.59 | 13.59 | 17.93 | 11.20 | 9.19 | 3.17 | 16 | 64.67 | 3-1-2 | 0.38 | |
| 7 | B | GEARING (9) | 3.37 | 18.83 | 9.19 | 13.28 | 0.78 | 11.94 | -13 | 57.39 | 3-0-3 | 0.32 | |
| 8 | B | ROHDE (8) | 4.03 | 11.94 | 13.28 | 6.72 | 11.94 | 8.80 | -12 | 56.71 | 3-0-3 | 0.32 | |
| 9 | A | BANKS (7) | 17.76 | 15.97 | 2.24 | 3.37 | 8.06 | 8.06 | -13 | 55.46 | 2-0-4 | 0.22 | |
| 10 | A | FOX (3) | 4.74 | 8.06 | 18.09 | 5.26 | 2.97 | 15.50 | -12 | 54.62 | 2-0-4 | 0.22 | |
| 11 | B | LAMPORT (11) | 9.59 | 14.74 | 2.07 | 0.10 | 10.00 | 18.09 | -30 | 54.59 | 2-2-2 | 0.32 | |
| 12 | B | HOGAN (13) | 7.37 | 6.41 | 10.00 | 7.71 | 10.00 | 11.20 | -20 | 52.69 | 1-2-3 | 0.22 | |
| 13 | A | BEDI (5) | 10.41 | 5.26 | 10.00 | 1.31 | 8.80 | 4.50 | -67 | 40.28 | 0-2-4 | 0.11 | |
| 14 | B | ARCHIBALD (14) | 2.24 | 1.17 | 1.91 | 12.29 | 11.20 | 1.91 | -114 | 30.72 | 2-0-4 | 0.22 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.